英雄聯(lián)盟的官方在11月5日發(fā)布了最新關(guān)于雙十一的活動(dòng)公告,將會(huì)在11月11日到18日開啟精選皮膚五折的活動(dòng),很多玩家還不清楚怎么回事,下面就來為大家詳細(xì)的介紹一下攻略。
親愛的召喚師:
英雄聯(lián)盟11.11活動(dòng)即將上線,精選皮膚限時(shí)5折,精選限定皮膚限時(shí)銷售,共165款
活動(dòng)時(shí)間:2020年11月11日10:00——2020年11月18日9:59
目錄
SN總決賽精選陣容限時(shí)5折
SN總決賽精選陣容限定皮膚限時(shí)銷售
11.11精選皮膚限時(shí)5折
11.11限定皮膚限時(shí)銷售
SN總決賽精選陣容限時(shí)5折
道具名稱 | 商城價(jià)格 | 折扣 | 活動(dòng)價(jià)格 |
宗師級(jí)釣魚訓(xùn)練師 賈克斯 | 1000 | 5折 | 500 |
少林武僧 賈克斯 | 4500 | 5折 | 2250 |
復(fù)仇武神 賈克斯 | 3500 | 5折 | 1750 |
光明騎士 賈克斯 | 4500 | 5折 | 2250 |
武神 賈克斯 | 7900 | 5折 | 3950 |
老兵 普朗克 | 2300 | 5折 | 1150 |
特種部隊(duì) 普朗克 | 6900 | 5折 | 3450 |
恐懼新星 普朗克 | 7900 | 5折 | 3950 |
蜂刺 阿卡麗 | 1000 | 5折 | 500 |
鬼武姬 阿卡麗 | 4900 | 5折 | 2450 |
銀色之牙 阿卡麗 | 4500 | 5折 | 2250 |
鐵血女忍 阿卡麗 | 6900 | 5折 | 3450 |
刺身之拳 阿卡麗 | 3500 | 5折 | 1750 |
K/DA 阿卡麗 | 7900 | 5折 | 3950 |
源計(jì)劃:暗影 阿卡麗 | 7900 | 5折 | 3950 |
真實(shí)傷害 阿卡麗 | 7900 | 5折 | 3950 |
瓦爾基里 蕾歐娜 | 2000 | 5折 | 1000 |
源計(jì)劃:山 蕾歐娜 | 7900 | 5折 | 3950 |
燒烤女神 蕾歐娜 | 4500 | 5折 | 2250 |
日蝕騎士 蕾歐娜 | 9900 | 5折 | 4950 |
月蝕騎士 蕾歐娜 | 9900 | 5折 | 4950 |
鐵血獵人 雷恩加爾 | 4500 | 5折 | 2250 |
暗黑武士 雷恩加爾 | 6900 | 5折 | 3450 |
霸天獵手 雷恩加爾 | 7900 | 5折 | 3950 |
沙之守護(hù) 雷恩加爾 | 7900 | 5折 | 3950 |
皇家守衛(wèi) 菲奧娜 | 6900 | 5折 | 3450 |
夜鴉 菲奧娜 | 6900 | 5折 | 3450 |
女校長(zhǎng) 菲奧娜 | 12900 | 5折 | 6450 |
源計(jì)劃:火 菲奧娜 | 7900 | 5折 | 3950 |
玉劍傳說 無雙 | 7900 | 5折 | 3950 |
仲裁圣女 辛德拉 | 6900 | 5折 | 3450 |
亞特蘭蒂斯 辛德拉 | 6900 | 5折 | 3450 |
方塊王后 辛德拉 | 4500 | 5折 | 2250 |
星之守護(hù)者 辛德拉 | 7900 | 5折 | 3950 |
西部牛仔 燼 | 6900 | 5折 | 3450 |
腥紅之月 燼 | 7900 | 5折 | 3950 |
源計(jì)劃:升華 燼 | 7900 | 5折 | 3950 |
暗星尊 燼 | 9900 | 5折 | 4950 |
SN總決賽精選陣容限定皮膚限時(shí)銷售
道具名稱 | 價(jià)格 |
臥虎藏龍 賈克斯 | 12900 |
SKT T1賈克斯 | 6900 |
王國機(jī)神白虎 賈克斯 | 23900 |
英勇玩具兵 普朗克 | 7900 |
泳池派對(duì) 普朗克 | 9900 |
FPX 普朗克 | 7900 |
泳池派對(duì) 蕾歐娜 | 9900 |
王國機(jī)神朱雀 蕾歐娜 | 19900 |
SSW 雷恩加爾 | 4500 |
泳池派對(duì) 菲奧娜 | 9900 |
穿心之劍 菲奧娜 | 19900 |
iG 菲奧娜 | 7900 |
冰雪女神 辛德拉 | 7900 |
SKT T1辛德拉 | 7900 |
SKT T1燼 | 7900 |
11.11精選皮膚限時(shí)5折
道具名稱 | 商城價(jià)格 | 折扣 | 活動(dòng)價(jià)格 |
未來戰(zhàn)士 崔斯特 | 7900 | 5折 | 3950 |
西部魔影 厄加特 | 7900 | 5折 | 3950 |
源計(jì)劃:林 | 9900 | 5折 | 4950 |
玉劍傳說 無極 | 7900 | 5折 | 3950 |
腥紅之月 希維爾 | 7900 | 5折 | 3950 |
黎明使者 索拉卡 | 9900 | 5折 | 4950 |
黑夜使者 索拉卡 | 9900 | 5折 | 4950 |
小蜜蜂 提莫 | 7900 | 5折 | 3950 |
源計(jì)劃:末日 沃里克 | 7900 | 5折 | 3950 |
星之守護(hù)者 厄運(yùn)小姐 | 7900 | 5折 | 3950 |
源計(jì)劃 聯(lián)合 | 9900 | 5折 | 4950 |
西部天使 艾希 | 9900 | 5折 | 4950 |
玉劍傳說 蒼鸞 | 7900 | 5折 | 3950 |
K/DA 伊芙琳 | 7900 | 5折 | 3950 |
奧德賽 娑娜 | 7900 | 5折 | 3950 |
掠星魔刃 卡薩丁 | 6900 | 5折 | 3450 |
源計(jì)劃:正義 艾瑞莉婭 | 7900 | 5折 | 3950 |
玉劍傳說 風(fēng)仙子 | 7900 | 5折 | 3950 |
未來戰(zhàn)士 凱特琳 | 9900 | 5折 | 4950 |
電玩女神 凱特琳 | 7900 | 5折 | 3950 |
奧德賽 墨菲特 | 7900 | 5折 | 3950 |
戰(zhàn)斗學(xué)院 卡特琳娜 | 7900 | 5折 | 3950 |
至高之拳 李青 | 9900 | 5折 | 4950 |
神拳 李青 | 9900 | 5折 | 4950 |
黑夜使者 李青 | 7900 | 5折 | 3950 |
源計(jì)劃:凈化 薇恩 | 9900 | 5折 | 4950 |
黎明使者 奈德麗 | 7900 | 5折 | 3950 |
戰(zhàn)斗學(xué)院 伊澤瑞爾 | 9900 | 5折 | 4950 |
神王 蓋倫 | 9900 | 5折 | 4950 |
德瑪西亞警官 蓋倫 | 7900 | 5折 | 3950 |
黎明使者 銳雯 | 9900 | 5折 | 4950 |
未來戰(zhàn)士 銳雯 | 7900 | 5折 | 3950 |
玉劍傳說 武劍仙 | 7900 | 5折 | 3950 |
未來戰(zhàn)士 慎 | 7900 | 5折 | 3950 |
戰(zhàn)斗學(xué)院 拉克絲 | 7900 | 5折 | 3950 |
K/DA 阿貍 | 7900 | 5折 | 3950 |
黑幫教父 格雷福斯 | 5900 | 5折 | 2950 |
戰(zhàn)斗教授 格雷福斯 | 7900 | 5折 | 3950 |
西部魔影 赫卡里姆 | 7900 | 5折 | 3950 |
神王 德萊厄斯 | 9900 | 5折 | 4950 |
西部魔影 德萊厄斯 | 7900 | 5折 | 3950 |
戰(zhàn)斗學(xué)院 杰斯 | 7900 | 5折 | 3950 |
魔女 麗桑卓 | 7900 | 5折 | 3950 |
奧德賽 凱隱 | 9900 | 5折 | 4950 |
K/DA 卡莎 | 7900 | 5折 | 3950 |
電玩女神 卡莎 | 7900 | 5折 | 3950 |
黑夜使者 亞索 | 9900 | 5折 | 4950 |
奧德賽 亞索 | 7900 | 5折 | 3950 |
戰(zhàn)場(chǎng)BOSS 亞索 | 7900 | 5折 | 3950 |
真實(shí)傷害 亞索 | 7900 | 5折 | 3950 |
魔女 卡蜜爾 | 7900 | 5折 | 3950 |
星之守護(hù)者 金克絲 | 9900 | 5折 | 4950 |
奧德賽 金克絲 | 7900 | 5折 | 3950 |
源計(jì)劃:瘋狂 金克絲 | 7900 | 5折 | 3950 |
真實(shí)傷害 賽娜 | 7900 | 5折 | 3950 |
西部魔影 盧錫安 | 9900 | 5折 | 4950 |
天煞 劫 | 9900 | 5折 | 4950 |
真實(shí)傷害 艾克 | 9900 | 5折 | 4950 |
戰(zhàn)場(chǎng)BOSS 奇亞娜 | 7900 | 5折 | 3950 |
真實(shí)傷害 奇亞娜 | 7900 | 5折 | 3950 |
源計(jì)劃:裁決 蔚 | 7900 | 5折 | 3950 |
腥紅之月 亞托克斯 | 7900 | 5折 | 3950 |
玉劍傳說 寒潭夭夭 | 7900 | 5折 | 3950 |
西部魔影 錘石 | 7900 | 5折 | 3950 |
星之守護(hù)者 洛 | 9900 | 5折 | 4950 |
星之守護(hù)者 霞 | 9900 | 5折 | 4950 |
冬境仙靈 妮蔻 | 6900 | 5折 | 3450 |
星之守護(hù)者 妮蔻 | 7900 | 5折 | 3950 |
腥紅之月 派克 | 7900 | 5折 | 3950 |
源計(jì)劃:毀滅 派克 | 9900 | 5折 | 4950 |
11.11限定皮膚限時(shí)銷售
道具名稱 | 價(jià)格 |
持胡蘿卜的雪人 易 | 7900 |
冰雪風(fēng)暴 希維爾 | 9900 |
冬境仙靈 索拉卡 | 7900 |
大魔王 提莫 | 7900 |
魅惑女巫 崔絲塔娜 | 6900 |
魅惑女巫 厄運(yùn)小姐 | 7900 |
御星魔矢 艾希 | 19900 |
魅惑女巫 莫甘娜 | 7900 |
防暴士兵 辛吉德 | 6900 |
冰雪節(jié) 辛吉德 | 9900 |
狂心冰王 圖奇 | 7900 |
制勝金球 拉莫斯 | 4900 |
冰封王子 蒙多 | 7900 |
伯爵 卡薩丁 | 7900 |
魅惑女巫 迦娜 | 7900 |
冬季仙境 卡爾瑪 | 7900 |
防暴機(jī)器人 布里茨 | 6900 |
大魔法鍋 布里茨 | 7900 |
死亡誓約 卡特琳娜 | 7900 |
破空槍騎 孫悟空 | 7900 |
制勝金靴 李青 | 4900 |
警用試作體K-9內(nèi)瑟斯 | 6900 |
冰雪馴鹿 波比 | 12900 |
冰雪節(jié) 瑪爾扎哈 | 9900 |
防暴士兵 格雷福斯 | 6900 |
冰雪節(jié) 格雷福斯 | 7900 |
死亡誓約 維克托 | 7900 |
魄羅騎士 瑟莊妮 | 9900 |
寒冬精靈 璐璐 | 9900 |
創(chuàng)星之靈 璐璐 | 19900 |
圣誕老人 德萊文 | 12900 |
覓心之翼 奎因 | 19900 |
冰雪獸 納爾 | 7900 |
圣誕老人 布隆 | 7900 |
圣誕搗蛋鬼 金克絲 | 12900 |
覓心游俠 盧錫安 | 19900 |
死亡誓約 劫 | 7900 |
克烈古拉伯爵 | 7900 |
不給糖就搗蛋 艾克 | 7900 |
碎心之拳 蔚 | 19900 |
甜心之翎 洛 | 19900 |
甜心之羽 霞 | 19900 |
文章來源:斗玩網(wǎng)
相關(guān)新聞
相關(guān)商品
【先咨詢,再下單】Google Play禮品卡¥1500日元充值卡_谷歌¥1500日本禮品卡_谷歌商店¥1500JPY兌換碼/點(diǎn)卡/Gift Card
¥130.00【先咨詢,再下單】Google Play禮品卡?5000韓元充值卡_谷歌?5000韓國禮品卡_谷歌商店?5000KRW兌換碼/點(diǎn)卡/Gift Card
¥35.00Google Play禮品卡$5 美元代充_谷歌$5美國代充_谷歌商店$5 USD兌換碼/點(diǎn)卡/Gift Card代充
¥38.00澳服瓦羅蘭特A$10澳元充值卡_澳服Valorant瓦羅蘭特/無畏契約A$10澳大利亞充值卡/兌換碼/點(diǎn)卡/Gift Card
¥55.33Google Play禮品卡€ 30歐元充值卡_谷歌€ 30歐盟禮品卡_谷歌商店€ 30EUR兌換碼/點(diǎn)卡/Gift Card
¥268.00【先咨詢,再下單】Google Play禮品卡HK$150港幣代充_谷歌HK$150香港游戲代充_谷歌商店HK$150HKD游戲代充/Gift Card
¥199.00