魔獸世界9.0前夕事件中冰冠冰川稀有怪物boss的刷新時間都是不固定的,很多玩家還不清楚具體的刷新時間表,下面就來為大家詳細(xì)的介紹一下攻略。
17日 | 23日 | ||||
召喚時間 | 可擊殺時間 | BOSS 名稱 | 召喚時間 | 可擊殺時間 | BOSS 名稱 |
0:00:51 | 0:02:53 | UNKNOWN | 0:00:51 | 0:02:53 | 天災(zāi)領(lǐng)主泰蘭努斯 |
0:10:51 | 0:12:53 | 0:10:51 | 0:12:53 | 熔爐之主加弗斯特 | |
0:20:51 | 0:22:53 | 0:20:51 | 0:22:53 | 瑪維恩 | |
0:30:51 | 0:32:53 | 0:30:51 | 0:32:53 | 法瑞克 | |
0:40:51 | 0:42:53 | 0:40:51 | 0:42:53 | 先知薩隆亞 | |
0:50:51 | 0:52:53 | 0:50:51 | 0:52:53 | 召喚者諾沃斯 | |
1:00:51 | 1:02:53 | 1:00:51 | 1:02:53 | 托爾戈 | |
1:10:51 | 1:12:53 | 1:10:51 | 1:12:53 | 看門者克里克希爾 | |
1:20:51 | 1:22:53 | 1:20:51 | 1:22:53 | 塔達(dá)拉姆王子 | |
1:30:51 | 1:32:53 | 1:30:51 | 1:32:53 | 納多克斯長老 | |
1:40:51 | 1:42:53 | 1:40:51 | 1:42:53 | 藥劑師諾斯 | |
1:50:51 | 1:52:53 | 1:50:51 | 1:52:53 | 帕奇維克 | |
2:00:51 | 2:02:53 | 2:00:51 | 2:02:53 | 鮮血女王蘭娜瑟爾 | |
2:10:51 | 2:12:53 | 2:10:51 | 2:12:53 | 普崔賽德教授 | |
2:20:51 | 2:22:53 | 2:20:51 | 2:22:53 | 亡語者女士 | |
2:30:51 | 2:32:53 | 2:30:51 | 2:32:53 | 殘忍的斯卡迪 | |
2:40:51 | 2:42:53 | 2:40:51 | 2:42:53 | 掠奪者因格瓦爾 | |
2:50:51 | 2:52:53 | 2:50:51 | 2:52:53 | 凱雷薩斯王子 | |
3:00:51 | 3:02:53 | 3:00:51 | 3:02:53 | 黑騎士 | |
3:10:51 | 3:12:53 | 3:10:51 | 3:12:53 | 布隆亞姆 | |
3:20:51 | 3:22:53 | 3:20:51 | 3:22:53 | 天災(zāi)領(lǐng)主泰蘭努斯 | |
3:30:51 | 3:32:53 | 3:30:51 | 3:32:53 | 熔爐之主加弗斯特 | |
3:40:51 | 3:42:53 | 3:40:51 | 3:42:53 | 瑪維恩 | |
3:50:51 | 3:52:53 | 3:50:51 | 3:52:53 | 法瑞克 | |
4:00:51 | 4:02:53 | 天災(zāi)領(lǐng)主泰蘭努斯 | 4:00:51 | 4:02:53 | 先知薩隆亞 |
4:10:51 | 4:12:53 | 熔爐之主加弗斯特 | 4:10:51 | 4:12:53 | 召喚者諾沃斯 |
4:20:51 | 4:22:53 | 瑪維恩 | 4:20:51 | 4:22:53 | 托爾戈 |
4:30:51 | 4:32:53 | 法瑞克 | 4:30:51 | 4:32:53 | 看門者克里克希爾 |
4:40:51 | 4:42:53 | 先知薩隆亞 | 4:40:51 | 4:42:53 | 塔達(dá)拉姆王子 |
4:50:51 | 4:52:53 | 召喚者諾沃斯 | 4:50:51 | 4:52:53 | 納多克斯長老 |
5:00:51 | 5:02:53 | 托爾戈 | 5:00:51 | 5:02:53 | 藥劑師諾斯 |
5:10:51 | 5:12:53 | 看門者克里克希爾 | 5:10:51 | 5:12:53 | 帕奇維克 |
5:20:51 | 5:22:53 | 塔達(dá)拉姆王子 | 5:20:51 | 5:22:53 | 鮮血女王蘭娜瑟爾 |
5:30:51 | 5:32:53 | 納多克斯長老 | 5:30:51 | 5:32:53 | 普崔賽德教授 |
5:40:51 | 5:42:53 | 藥劑師諾斯 | 5:40:51 | 5:42:53 | 亡語者女士 |
5:50:51 | 5:52:53 | 帕奇維克 | 5:50:51 | 5:52:53 | 殘忍的斯卡迪 |
6:00:51 | 6:02:53 | 鮮血女王蘭娜瑟爾 | 6:00:51 | 6:02:53 | 掠奪者因格瓦爾 |
6:10:51 | 6:12:53 | 普崔賽德教授 | 6:10:51 | 6:12:53 | 凱雷薩斯王子 |
6:20:51 | 6:22:53 | 亡語者女士 | 6:20:51 | 6:22:53 | 黑騎士 |
6:30:51 | 6:32:53 | 殘忍的斯卡迪 | 6:30:51 | 6:32:53 | 布隆亞姆 |
6:40:51 | 6:42:53 | 掠奪者因格瓦爾 | 6:40:51 | 6:42:53 | 天災(zāi)領(lǐng)主泰蘭努斯 |
6:50:51 | 6:52:53 | 凱雷薩斯王子 | 6:50:51 | 6:52:53 | 熔爐之主加弗斯特 |
7:00:51 | 7:02:53 | 黑騎士 | 7:00:51 | 7:02:53 | 瑪維恩 |
7:10:51 | 7:12:53 | 布隆亞姆 | 7:10:51 | 7:12:53 | 法瑞克 |
7:20:51 | 7:22:53 | 天災(zāi)領(lǐng)主泰蘭努斯 | 7:20:51 | 7:22:53 | 先知薩隆亞 |
7:30:51 | 7:32:53 | 熔爐之主加弗斯特 | 7:30:51 | 7:32:53 | 召喚者諾沃斯 |
7:40:51 | 7:42:53 | 瑪維恩 | 7:40:51 | 7:42:53 | 托爾戈 |
7:50:51 | 7:52:53 | 法瑞克 | 7:50:51 | 7:52:53 | 看門者克里克希爾 |
8:00:51 | 8:02:53 | 先知薩隆亞 | 8:00:51 | 8:02:53 | 塔達(dá)拉姆王子 |
8:10:51 | 8:12:53 | 召喚者諾沃斯 | 8:10:51 | 8:12:53 | 納多克斯長老 |
8:20:51 | 8:22:53 | 托爾戈 | 8:20:51 | 8:22:53 | 藥劑師諾斯 |
8:30:51 | 8:32:53 | 看門者克里克希爾 | 8:30:51 | 8:32:53 | 帕奇維克 |
8:40:51 | 8:42:53 | 塔達(dá)拉姆王子 | 8:40:51 | 8:42:53 | 鮮血女王蘭娜瑟爾 |
8:50:51 | 8:52:53 | 納多克斯長老 | 8:50:51 | 8:52:53 | 普崔賽德教授 |
9:00:51 | 9:02:53 | 藥劑師諾斯 | 9:00:51 | 9:02:53 | 亡語者女士 |
9:10:51 | 9:12:53 | 帕奇維克 | 9:10:51 | 9:12:53 | 殘忍的斯卡迪 |
9:20:51 | 9:22:53 | 鮮血女王蘭娜瑟爾 | 9:20:51 | 9:22:53 | 掠奪者因格瓦爾 |
9:30:51 | 9:32:53 | 普崔賽德教授 | 9:30:51 | 9:32:53 | 凱雷薩斯王子 |
9:40:51 | 9:42:53 | 亡語者女士 | 9:40:51 | 9:42:53 | 黑騎士 |
9:50:51 | 9:52:53 | 殘忍的斯卡迪 | 9:50:51 | 9:52:53 | 布隆亞姆 |
10:00:51 | 10:02:53 | 掠奪者因格瓦爾 | 10:00:51 | 10:02:53 | 天災(zāi)領(lǐng)主泰蘭努斯 |
10:10:51 | 10:12:53 | 凱雷薩斯王子 | 10:10:51 | 10:12:53 | 熔爐之主加弗斯特 |
10:20:51 | 10:22:53 | 黑騎士 | 10:20:51 | 10:22:53 | 瑪維恩 |
10:30:51 | 10:32:53 | 布隆亞姆 | 10:30:51 | 10:32:53 | 法瑞克 |
10:40:51 | 10:42:53 | 天災(zāi)領(lǐng)主泰蘭努斯 | 10:40:51 | 10:42:53 | 先知薩隆亞 |
10:50:51 | 10:52:53 | 熔爐之主加弗斯特 | 10:50:51 | 10:52:53 | 召喚者諾沃斯 |
11:00:51 | 11:02:53 | 瑪維恩 | 11:00:51 | 11:02:53 | 托爾戈 |
11:10:51 | 11:12:53 | 法瑞克 | 11:10:51 | 11:12:53 | 看門者克里克希爾 |
11:20:51 | 11:22:53 | 先知薩隆亞 | 11:20:51 | 11:22:53 | 塔達(dá)拉姆王子 |
11:30:51 | 11:32:53 | 召喚者諾沃斯 | 11:30:51 | 11:32:53 | 納多克斯長老 |
11:40:51 | 11:42:53 | 托爾戈 | 11:40:51 | 11:42:53 | 藥劑師諾斯 |
11:50:51 | 11:52:53 | 看門者克里克希爾 | 11:50:51 | 11:52:53 | 帕奇維克 |
12:00:51 | 12:02:53 | 塔達(dá)拉姆王子 | 12:00:51 | 12:02:53 | 鮮血女王蘭娜瑟爾 |
12:10:51 | 12:12:53 | 納多克斯長老 | 12:10:51 | 12:12:53 | 普崔賽德教授 |
12:20:51 | 12:22:53 | 藥劑師諾斯 | 12:20:51 | 12:22:53 | 亡語者女士 |
12:30:51 | 12:32:53 | 帕奇維克 | 12:30:51 | 12:32:53 | 殘忍的斯卡迪 |
12:40:51 | 12:42:53 | 鮮血女王蘭娜瑟爾 | 12:40:51 | 12:42:53 | 掠奪者因格瓦爾 |
12:50:51 | 12:52:53 | 普崔賽德教授 | 12:50:51 | 12:52:53 | 凱雷薩斯王子 |
13:00:51 | 13:02:53 | 亡語者女士 | 13:00:51 | 13:02:53 | 黑騎士 |
13:10:51 | 13:12:53 | 殘忍的斯卡迪 | 13:10:51 | 13:12:53 | 布隆亞姆 |
13:20:51 | 13:22:53 | 掠奪者因格瓦爾 | 13:20:51 | 13:22:53 | 天災(zāi)領(lǐng)主泰蘭努斯 |
13:30:51 | 13:32:53 | 凱雷薩斯王子 | 13:30:51 | 13:32:53 | 熔爐之主加弗斯特 |
13:40:51 | 13:42:53 | 黑騎士 | 13:40:51 | 13:42:53 | 瑪維恩 |
13:50:51 | 13:52:53 | 布隆亞姆 | 13:50:51 | 13:52:53 | 法瑞克 |
14:00:51 | 14:02:53 | 天災(zāi)領(lǐng)主泰蘭努斯 | 14:00:51 | 14:02:53 | 先知薩隆亞 |
14:10:51 | 14:12:53 | 熔爐之主加弗斯特 | 14:10:51 | 14:12:53 | 召喚者諾沃斯 |
14:20:51 | 14:22:53 | 瑪維恩 | 14:20:51 | 14:22:53 | 托爾戈 |
14:30:51 | 14:32:53 | 法瑞克 | 14:30:51 | 14:32:53 | 看門者克里克希爾 |
14:40:51 | 14:42:53 | 先知薩隆亞 | 14:40:51 | 14:42:53 | 塔達(dá)拉姆王子 |
14:50:51 | 14:52:53 | 召喚者諾沃斯 | 14:50:51 | 14:52:53 | 納多克斯長老 |
15:00:51 | 15:02:53 | 托爾戈 | 15:00:51 | 15:02:53 | 藥劑師諾斯 |
15:10:51 | 15:12:53 | 看門者克里克希爾 | 15:10:51 | 15:12:53 | 帕奇維克 |
15:20:51 | 15:22:53 | 塔達(dá)拉姆王子 | 15:20:51 | 15:22:53 | 鮮血女王蘭娜瑟爾 |
15:30:51 | 15:32:53 | 納多克斯長老 | 15:30:51 | 15:32:53 | 普崔賽德教授 |
15:40:51 | 15:42:53 | 藥劑師諾斯 | 15:40:51 | 15:42:53 | 亡語者女士 |
15:50:51 | 15:52:53 | 帕奇維克 | 15:50:51 | 15:52:53 | 殘忍的斯卡迪 |
16:00:51 | 16:02:53 | 鮮血女王蘭娜瑟爾 | 16:00:51 | 16:02:53 | 掠奪者因格瓦爾 |
16:10:51 | 16:12:53 | 普崔賽德教授 | 16:10:51 | 16:12:53 | 凱雷薩斯王子 |
16:20:51 | 16:22:53 | 亡語者女士 | 16:20:51 | 16:22:53 | 黑騎士 |
16:30:51 | 16:32:53 | 殘忍的斯卡迪 | 16:30:51 | 16:32:53 | 布隆亞姆 |
16:40:51 | 16:42:53 | 掠奪者因格瓦爾 | 16:40:51 | 16:42:53 | 天災(zāi)領(lǐng)主泰蘭努斯 |
16:50:51 | 16:52:53 | 凱雷薩斯王子 | 16:50:51 | 16:52:53 | 熔爐之主加弗斯特 |
17:00:51 | 17:02:53 | 黑騎士 | 17:00:51 | 17:02:53 | 瑪維恩 |
17:10:51 | 17:12:53 | 布隆亞姆 | 17:10:51 | 17:12:53 | 法瑞克 |
17:20:51 | 17:22:53 | 天災(zāi)領(lǐng)主泰蘭努斯 | 17:20:51 | 17:22:53 | 先知薩隆亞 |
17:30:51 | 17:32:53 | 熔爐之主加弗斯特 | 17:30:51 | 17:32:53 | 召喚者諾沃斯 |
17:40:51 | 17:42:53 | 瑪維恩 | 17:40:51 | 17:42:53 | 托爾戈 |
17:50:51 | 17:52:53 | 法瑞克 | 17:50:51 | 17:52:53 | 看門者克里克希爾 |
18:00:51 | 18:02:53 | 先知薩隆亞 | 18:00:51 | 18:02:53 | 塔達(dá)拉姆王子 |
18:10:51 | 18:12:53 | 召喚者諾沃斯 | 18:10:51 | 18:12:53 | 納多克斯長老 |
18:20:51 | 18:22:53 | 托爾戈 | 18:20:51 | 18:22:53 | 藥劑師諾斯 |
18:30:51 | 18:32:53 | 看門者克里克希爾 | 18:30:51 | 18:32:53 | 帕奇維克 |
18:40:51 | 18:42:53 | 塔達(dá)拉姆王子 | 18:40:51 | 18:42:53 | 鮮血女王蘭娜瑟爾 |
18:50:51 | 18:52:53 | 納多克斯長老 | 18:50:51 | 18:52:53 | 普崔賽德教授 |
19:00:51 | 19:02:53 | 藥劑師諾斯 | 19:00:51 | 19:02:53 | 亡語者女士 |
19:10:51 | 19:12:53 | 帕奇維克 | 19:10:51 | 19:12:53 | 殘忍的斯卡迪 |
19:20:51 | 19:22:53 | 鮮血女王蘭娜瑟爾 | 19:20:51 | 19:22:53 | 掠奪者因格瓦爾 |
19:30:51 | 19:32:53 | 普崔賽德教授 | 19:30:51 | 19:32:53 | 凱雷薩斯王子 |
19:40:51 | 19:42:53 | 亡語者女士 | 19:40:51 | 19:42:53 | 黑騎士 |
19:50:51 | 19:52:53 | 殘忍的斯卡迪 | 19:50:51 | 19:52:53 | 布隆亞姆 |
20:00:51 | 20:02:53 | 掠奪者因格瓦爾 | 20:00:51 | 20:02:53 | 天災(zāi)領(lǐng)主泰蘭努斯 |
20:10:51 | 20:12:53 | 凱雷薩斯王子 | 20:10:51 | 20:12:53 | 熔爐之主加弗斯特 |
20:20:51 | 20:22:53 | 黑騎士 | 20:20:51 | 20:22:53 | 瑪維恩 |
20:30:51 | 20:32:53 | 布隆亞姆 | 20:30:51 | 20:32:53 | 法瑞克 |
20:40:51 | 20:42:53 | 天災(zāi)領(lǐng)主泰蘭努斯 | 20:40:51 | 20:42:53 | 先知薩隆亞 |
20:50:51 | 20:52:53 | 熔爐之主加弗斯特 | 20:50:51 | 20:52:53 | 召喚者諾沃斯 |
21:00:51 | 21:02:53 | 瑪維恩 | 21:00:51 | 21:02:53 | 托爾戈 |
21:10:51 | 21:12:53 | 法瑞克 | 21:10:51 | 21:12:53 | 看門者克里克希爾 |
21:20:51 | 21:22:53 | 先知薩隆亞 | 21:20:51 | 21:22:53 | 塔達(dá)拉姆王子 |
21:30:51 | 21:32:53 | 召喚者諾沃斯 | 21:30:51 | 21:32:53 | 納多克斯長老 |
21:40:51 | 21:42:53 | 托爾戈 | 21:40:51 | 21:42:53 | 藥劑師諾斯 |
21:50:51 | 21:52:53 | 看門者克里克希爾 | 21:50:51 | 21:52:53 | 帕奇維克 |
22:00:51 | 22:02:53 | 塔達(dá)拉姆王子 | 22:00:51 | 22:02:53 | 鮮血女王蘭娜瑟爾 |
22:10:51 | 22:12:53 | 納多克斯長老 | 22:10:51 | 22:12:53 | 普崔賽德教授 |
22:20:51 | 22:22:53 | 藥劑師諾斯 | 22:20:51 | 22:22:53 | 亡語者女士 |
22:30:51 | 22:32:53 | 帕奇維克 | 22:30:51 | 22:32:53 | 殘忍的斯卡迪 |
22:40:51 | 22:42:53 | 鮮血女王蘭娜瑟爾 | 22:40:51 | 22:42:53 | 掠奪者因格瓦爾 |
22:50:51 | 22:52:53 | 普崔賽德教授 | 22:50:51 | 22:52:53 | 凱雷薩斯王子 |
23:00:51 | 23:02:53 | 亡語者女士 | 23:00:51 | 23:02:53 | 黑騎士 |
23:10:51 | 23:12:53 | 殘忍的斯卡迪 | 23:10:51 | 23:12:53 | 布隆亞姆 |
23:20:51 | 23:22:53 | 掠奪者因格瓦爾 | 23:20:51 | 23:22:53 | 天災(zāi)領(lǐng)主泰蘭努斯 |
23:30:51 | 23:32:53 | 凱雷薩斯王子 | 23:30:51 | 23:32:53 | 熔爐之主加弗斯特 |
23:40:51 | 23:42:53 | 黑騎士 | 23:40:51 | 23:42:53 | 瑪維恩 |
23:50:51 | 23:52:53 | 布隆亞姆 | 23:50:51 | 23:52:53 | 法瑞克 |
文章來源:NGA
相關(guān)新聞
相關(guān)商品
【先咨詢,再下單】Google Play禮品卡¥1500日元充值卡_谷歌¥1500日本禮品卡_谷歌商店¥1500JPY兌換碼/點(diǎn)卡/Gift Card
¥130.00【先咨詢,再下單】Google Play禮品卡?5000韓元充值卡_谷歌?5000韓國禮品卡_谷歌商店?5000KRW兌換碼/點(diǎn)卡/Gift Card
¥35.00Google Play禮品卡$5 美元代充_谷歌$5美國代充_谷歌商店$5 USD兌換碼/點(diǎn)卡/Gift Card代充
¥38.00澳服瓦羅蘭特A$10澳元充值卡_澳服Valorant瓦羅蘭特/無畏契約A$10澳大利亞充值卡/兌換碼/點(diǎn)卡/Gift Card
¥55.33Google Play禮品卡€ 30歐元充值卡_谷歌€ 30歐盟禮品卡_谷歌商店€ 30EUR兌換碼/點(diǎn)卡/Gift Card
¥268.00【先咨詢,再下單】Google Play禮品卡HK$150港幣代充_谷歌HK$150香港游戲代充_谷歌商店HK$150HKD游戲代充/Gift Card
¥199.00