2020年英雄聯(lián)盟6月18日就要開啟618的活動,其中會有很多皮膚半價(jià)售賣,一些小伙伴還不清楚到底有哪些皮膚,下面就來為大家詳細(xì)的介紹一下。
英雄聯(lián)盟在 2020 年 6 月 18 日舉辦 618 活動,介紹會有部分精選限定皮膚將限時(shí)銷售,部分精選皮膚將進(jìn)行限時(shí)半價(jià)銷售。
活動時(shí)間: 2020 年 6 月 18 日10:00 -2020 年 6 月 28 日9:59
活動皮膚名單:
以下皮膚將在活動期間內(nèi)限時(shí)半價(jià)銷售:
皮膚名稱 | 點(diǎn)券價(jià)格 | 限時(shí)半價(jià)后價(jià)格 |
玉劍傳說 武劍仙 | 7900 | 3950 |
玉劍傳說 蒼鸞 | 7900 | 3950 |
玉劍傳說 寒潭夭夭 | 7900 | 3950 |
玉劍傳說 無極 | 7900 | 3950 |
玉劍傳說 無雙 | 7900 | 3950 |
玉劍傳說 風(fēng)仙子 | 7900 | 3950 |
源計(jì)劃:毀滅 派克 | 9900 | 4950 |
源計(jì)劃:正義 艾瑞莉婭 | 7900 | 3950 |
源計(jì)劃:暗影 阿卡麗 | 7900 | 3950 |
源計(jì)劃:末日 沃里克 | 7900 | 3950 |
源計(jì)劃:瘋狂 金克絲 | 7900 | 3950 |
源計(jì)劃:凈化 薇恩 | 9900 | 4950 |
源計(jì)劃:聯(lián)合 艾希 | 9900 | 4950 |
源計(jì)劃:林 易 | 9900 | 4950 |
源計(jì)劃:雷 盧錫安 | 7900 | 3950 |
源計(jì)劃:自由 艾克 | 7900 | 3950 |
源計(jì)劃:火 菲奧娜 | 7900 | 3950 |
源計(jì)劃:升華 燼 | 7900 | 3950 |
源計(jì)劃:裁決 蔚 | 7900 | 3950 |
源計(jì)劃:山 蕾歐娜 | 7900 | 3950 |
源計(jì)劃:陰 劫 | 7900 | 3950 |
源計(jì)劃:風(fēng) 亞索 | 6900 | 3450 |
源計(jì)劃 雄心 卡特琳娜 | 7900 | 3950 |
奧德賽 凱隱 | 9900 | 4950 |
奧德賽 亞索 | 7900 | 3950 |
奧德賽 金克絲 | 7900 | 3950 |
奧德賽 娑娜 | 7900 | 3950 |
奧德賽 墨菲特 | 7900 | 3950 |
天煞 劫 | 9900 | 4950 |
以下限定皮膚在活動期間限時(shí)上架:
皮膚名稱 | 價(jià)格 |
征服者 韋魯斯 | 4900 |
防暴士兵 格雷福斯 | 6900 |
破空槍騎 孫悟空 | 7900 |
臥虎藏龍 賈克斯 | 12900 |
魄羅騎士 瑟莊妮 | 9900 |
征服者 卡爾瑪 | 7900 |
御星魔矢 艾希 | 19900 |
冰雪風(fēng)暴 希維爾 | 9900 |
持胡蘿卜的雪人 易 | 7900 |
創(chuàng)星之靈 璐璐 | 19900 |
以下冠軍皮膚在活動期間限時(shí)上架:
皮膚名稱 | 價(jià)格 |
iG 樂芙蘭 | 7900 |
iG 艾瑞莉婭 | 7900 |
iG 菲奧娜 | 7900 |
iG 卡莎 | 7900 |
iG 卡蜜爾 | 7900 |
iG 洛 | 7900 |
SSG 伊澤瑞爾 | 7900 |
SSG 嘉文四世 | 7900 |
SSG 霞 | 7900 |
SSG 洛 | 7900 |
SSG 塔莉埡 | 7900 |
SSG 納爾 | 7900 |
SKT T1 辛德拉 | 7900 |
SKT T1 燼 | 7900 |
SKT T1 艾克 | 7900 |
SKT T1 扎克 | 7900 |
SKT T1 娜美 | 7900 |
SKT T1 奧拉夫 | 7900 |
SKT T1 阿利斯塔 | 6900 |
SKT T1 瑞茲 | 6900 |
SKT T1 阿茲爾 | 6900 |
SKT T1 卡莉絲塔 | 6900 |
SKT T1 雷克頓 | 6900 |
SKT T1 伊莉絲 | 6900 |
SSW 雷恩加爾 | 4500 |
SSW 辛吉德 | 4500 |
SSW 圖奇 | 6900 |
SSW 錘石 | 6900 |
SSW 泰隆 | 4500 |
SKT T1 婕拉 | 6900 |
SKT T1 劫 | 6900 |
SKT T1 賈克斯 | 6900 |
SKT T1 李青 | 6900 |
SKT T1 薇恩 | 6900 |
暗殺星 努努 | 6900 |
暗殺星 蒙多 | 6900 |
暗殺星 奧莉安娜 | 6900 |
暗殺星 伊澤瑞爾 | 6900 |
暗殺星 慎 | 6900 |
Fnatic 卡爾薩斯 | 6900 |
Fnatic 迦娜 | 6900 |
Fnatic 庫奇 | 6900 |
Fnatic 嘉文四世 | 6900 |
Fnatic 古拉加斯 | 6900 |
文章來源:斗玩網(wǎng)整理
相關(guān)新聞